| Шаг | Вложения всего |
Выручка в год |
Расходы | EBITDA | EBITDA / вложения |
Отбор из сети |
Лицен- зия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 300 карт RTX PRO 6000 | 6,4 | 2,8 | 1,3 | +1,5 | 23% | 194 кВт | нет |
| 2 · 1 000 карт | 20,5 | 9,4 | 2,4 | +7,0 | 34% | 612 кВт | нет |
| 3 · + 256 H200 обучение | 32,6 | 14,4 | 3,2 | +11,2 | 34% | 965 кВт | да |
| 4 · + 256 B200 | 49,0 | 22,5 | 4,3 | +18,2 | 37% | 1 447 кВт | да |
← Таблица листается вбок
Посчитана только почасовая аренда карт — самый предсказуемый доход и нижняя граница. Дообучение моделей, внедрения под ключ и госзаказ не заложены — они добавляются сверху.
Ставки аренды первого года: RTX PRO 6000 — $1,65 за карту·час при загрузке 65%, H200 — $3,20 и B200 — $5,15 при загрузке 70%. Приведены для ознакомления: это текущий рыночный ориентир, а не зафиксированная цена.| Этап | Отбор из сети | Потребление в год | Платёж за энергию |
|---|---|---|---|
| Четыре шага выше | 1,45 МВт | 10,8 ГВт·ч | 0,79 млн $ |
| Далее · 20 МВт | 24 МВт | 178,7 ГВт·ч | 13,1 млн $ |
| Далее · 100 МВт | 120 МВт | 893,5 ГВт·ч | 65,7 млн $ |
Условия обсуждаемы. Участие возможно капиталом, землёй и площадкой, энергией, долей в имущественной компании — или сочетанием. Готовы рассматривать варианты, а не защищать один.
Вход — 6,4 млн. Дело не в доходе первого шага, а в том, что после него есть работающий объект, обученные люди и чистое экспортное досье: без них шаги 3 и 4 не получают ни лицензии, ни финансирования. Полная модель и разбор рисков — по запросу, под NDA.